La brasserie · Nos bières
Le registre des bières
Toutes les bières brassées à Montauban sous le nom Iron depuis 2016, de la blanche au stout impérial : leur style, leur degré, et la fiche de celles qu’on trouve en ce moment à la boutique.
- brassées depuis 2016
- 272 bières
- pour les ranger
- 13 familles
Toutes nos bières
Une ligne par bière, rangées par famille puis par nom. Une version vieillie en barrique a sa propre ligne. Le nom de celles qui sont en vente mène à leur fiche.
Sauvages 39
| Bière | Style | Degré | Depuis |
|---|---|---|---|
| Foudre | Sauvage | 7 % | 2025 |
| Grape Ale Cabernet | Grape ale | 7 % | 2022 |
| Grape Ale Tannat | Grape ale | 7 % | 2023 |
| Iron Wild Barrel Aged Framboise | Sauvage | 7 % | 2022 |
| Outer Wild Blood Orange | Sauvage | 7 % | 2022 |
| Sauvage - Fleurs de Sureau | Sauvage | 7 % | 2023 |
| Sauvage à l'Abricot | Sauvage | 7 % | 2024 |
| Sauvage Armagnac | Sauvage | 7 % | 2023 |
| Sauvage Betterave | Sauvage | 7 % | 2025 |
| Sauvage Café | Sauvage | 7 % | 2023 |
| Sauvage Concombre | Sauvage | 7 % | 2025 |
| Sauvage Échalote / Baies de Genièvre | Sauvage | 7 % | 2024 |
| Sauvage Menthe Framboise | Sauvage | 7 % | 2023 |
| Sauvage Passion / Bergamotte / Thym | Sauvage | 7 % | 2024 |
| Sauvage Rhubarbe | Sauvage | 7 % | 2025 |
| Sauvage Salicorne | Sauvage | 7 % | 2024 |
| Sauvage Sauge Ananas / Ananas | Sauvage | 7 % | 2023 |
| Sauvage Tomate & Basilic | Sauvage | 7 % | 2026 |
| Sauvage Whisky | Sauvage | 7 % | 2023 |
| Spontanée Pamplemousse | Sauvage | 7 % | 2024 |
| Wheat Ale Jasmin / Hibiscus / Thé Vert | Sauvage | 5 % | 2022 |
| Wild Barrel Aged | Sauvage | 6,9 % | 2022 |
| Wild Barrel Aged Pêche de Vigne | Sauvage | 7 % | 2022 |
| Wild Betterave | Sauvage | 6 % | 2021 |
| Wild Blackberry & Blueberry | Sauvage | 6 % | 2021 |
| Wild Cabernet Franc Saint-Émilion Foeder Aged | Sauvage | 7 % | 2022 |
| Wild Cassis | Sauvage | 6 % | 2020 |
| Wild DDH Bravo Azacca Foeder Aged | Sauvage | 7 % | 2021 |
| Wild Framboise | Sauvage | 6 % | 2020 |
| Wild Laurier Saint-Émilion Foeder Aged | Sauvage | 7 % | 2023 |
| Wild Mélisse | Sauvage | 6,2 % | 2021 |
| Wild Muscat de Hambourg Saint-Émilion Foeder Aged | Sauvage | 7 % | 2022 |
| Wild Oloroso Barrel Aged | Sauvage | 7 % | 2022 |
| Wild Purple Carrot | Sauvage | 6 % | 2021 |
| Wild Saint-Émilion Foeder Aged | Sauvage | 7 % | 2022 |
| Wild Saint-Émilion Foeder and Madeira Barrel Aged | Sauvage | 7 % | 2022 |
| Wild Saint-Émilion Foeder and Oloroso Barrel Aged | Sauvage | 7 % | 2021 |
| Wild Syrah Saint-Émilion Foeder Aged | Sauvage | 7 % | 2022 |
| Wild Verveine / Citron Vert BA | Sauvage | 6 % | 2021 |
Goses 37
| Bière | Style | Degré | Depuis |
|---|---|---|---|
| Assemblage Gose Échalote BA Bordeaux (Merlot) + Saison Poivre et Sel | Gose | 5 % | 2019 |
| Barrel Aged Gose Betterave & Passion | Gose aux fruits | 6 % | 2021 |
| Blackberry BBQ Ale | Gose | 5,5 % | 2025 |
| Blueberry Pastry Pie Gose | Pastry gose | 6 % | 2026 |
| Curry Mango Gose | Gose aux fruits | 6 % | 2025 |
| Double Gose Ananas | Gose aux fruits | 10 % | 2021 |
| Double Gose Goyave / Passion | Gose aux fruits | 10 % | 2020 |
| Gose Abricot & Laurier BA | Gose aux fruits | 7 % | 2024 |
| Gose Abricot Laurier | Gose aux fruits | 6 % | 2020 |
| Gose Ananas Framboise | Gose aux fruits | 6 % | 2020 |
| Gose Betterave / Basilic | Gose | 6 % | 2021 |
| Gose Betterave Framboise | Gose aux fruits | 6 % | 2019 |
| Gose Betterave Passion | Gose aux fruits | 6,1 % | 2019 |
| Gose Bloody Mary | Gose aux légumes | 6 % | 2020 |
| Gose Cassis Basilic | Gose aux fruits | 6 % | 2022 |
| Gose Citron Aneth | Gose aux fruits | 3,5 % | 2019 |
| Gose Concombre Aneth / Citron Vert | Gose | 6 % | 2022 |
| Gose Fines Herbes | Gose | 6 % | 2021 |
| Gose Fraise Basilic Citron | Gose aux fruits | 6 % | 2020 |
| Gose Framboise & Hibiscus & Verveine | Gose aux fruits | 4,5 % | 2025 |
| Gose Fumée au Poivre Sauvage | Gose | 5 % | 2025 |
| Gose Goyave Tomate Citron Basilic | Gose | 6 % | 2021 |
| Gose Hibiscus / Poivre Noir | Gose | 6 % | 2019 |
| Gose Mangue Noix de Coco | Gose aux fruits | 6 % | 2020 |
| Gose Mirabelle | Gose aux fruits | 6 % | 2019 |
| Gose Passion Coco | Gose aux fruits | 6 % | 2024 |
| Gose Poire Amande | Gose | 6 % | 2022 |
| Gose Tomate Carotte Origan | Gose aux légumes | 6 % | 2022 |
| Mexican Gose | Gose aux fruits | 6 % | 2020 |
| Mini Gose Pickles de Betterave à l'Aneth | Gose | 3,1 % | 2025 |
| Pastry Gose Goyave Vanille | Gose aux fruits | 6 % | 2021 |
| Pastry Gose Mirabelle Vanille | Gose aux fruits | 6 % | 2021 |
| Quadruple Gose Ananas | Gose aux fruits | 12 % | 2024 |
| Quadruple Gose Ananas Barrel Aged | Gose aux fruits | 13 % | 2024 |
| Rave Party 21 Month Barrel Aged | Gose | 5,5 % | 2024 |
| Triple Fruited Gose Mangue Goyave | Gose aux fruits | 10 % | 2025 |
| Triple Gose Piña Colada | Gose aux fruits | 8 % | 2026 |
Sours 39
| Bière | Style | Degré | Depuis |
|---|---|---|---|
| Babylone Babylone | Sour | 6 % | 2023 |
| BBW - Black Berliner Weisse | Berliner weisse | 4 % | 2017 |
| BBW Black Berliner Weisse Jack Daniel's Barrel Aged | Berliner weisse | 4 % | 2018 |
| BBW Griotte | Berliner weisse aux fruits | 4 % | 2021 |
| BBW Myrtille | Berliner weisse aux fruits | 4 % | 2021 |
| BBW Tabac | Berliner weisse | 4 % | 2020 |
| Berliner Weisse Framboise Cassis | Berliner weisse aux fruits | 5,5 % | 2019 |
| Berliner Weisse Hibiscus | Berliner weisse | 3,1 % | 2016 |
| Black Berliner Weisse 16-Month | Berliner weisse | 4,9 % | 2022 |
| Calypso | Sour aux fruits | 6 % | 2023 |
| Citron / Citra Sour IPA | Sour IPA | 5,5 % | 2020 |
| Double Sour Cerise Griotte / Piment d'Espelette | Sour aux fruits | 8 % | 2021 |
| Iced Tea | Sour | 5,5 % | 2020 |
| Imperial Berliner Weisse Fraise Tagada | Berliner weisse aux fruits | 8,5 % | 2018 |
| Imperial Black Berliner Weisse Fraise et Tagada | Berliner weisse aux fruits | 8 % | 2018 |
| Imperial Pastry Gose Panna Cotta - Fruits Rouges | Pastry sour | 10 % | 2022 |
| Imperial Sour Cassis & Vanille | Sour aux fruits | 10 % | 2021 |
| Imperial Sour Framboise Basilic | Sour | 12 % | 2024 |
| Imperial Sour Framboise Vanille | Sour aux fruits | 10 % | 2021 |
| Lichtenhainer Aneth / Coriandre | Lichtenhainer | 3,9 % | 2023 |
| Lichtenhainer Piment Chipotle | Lichtenhainer | 4 % | 2024 |
| Maltabar | Pastry sour | 6 % | 2026 |
| Pastry Sour Clémentines Confites aux Épices | Pastry sour | 5,5 % | 2026 |
| Pastry Sour Vanille / Fleur d'Oranger | Pastry sour | 6 % | 2024 |
| Rave Party | Sour | 5,2 % | 2022 |
| Sour Ale Mango Orange | Sour aux fruits | 5,1 % | 2018 |
| Sour aux Schtroumpfs | Sour | 7 % | 2018 |
| Sour Citron Aneth | Sour aux fruits | 6 % | 2019 |
| Sour Hibiscus Mélisse | Sour sans alcool | 1 % | 2018 |
| Sour IPA Citron / Aneth | Sour IPA | 7 % | 2019 |
| Sour IPA Citron / Aneth / Saumon | Sour IPA | 7 % | 2021 |
| Sour IPA Kiwi / Centennial | Sour IPA | 6 % | 2021 |
| Sour Mangue / Melon | Sour aux fruits | 6 % | 2020 |
| Sour Mangue Oignon | Sour aux fruits | 6 % | 2019 |
| Sour Menthe Passion | Sour aux fruits | 5 % | 2023 |
| Sour on the Beach | Sour aux fruits | 6 % | 2020 |
| Sour Poire Rhubarbe | Sour | 6 % | 2019 |
| Voyage Voyage | Sour aux fruits | 6 % | 2021 |
| Wild aux Schtroumpfs | Sour | 7 % | 2019 |
IPA 52
| Bière | Style | Degré | Depuis |
|---|---|---|---|
| Amiral American IPA | IPA | 6,6 % | 2016 |
| Backbone | Double NEIPA | 7,5 % | 2026 |
| Billie NEIPA | NEIPA | 5,5 % | 2023 |
| Black Bloc IPA | Black IPA | 6,2 % | 2015 |
| Cherry Bomb | TDH double NEIPA | 8 % | 2026 |
| Chroma | DDH NEIPA | 5,5 % | 2026 |
| Citrus Riot | NEIPA | 6 % | 2025 |
| Cosmic Blast - Exotic Triple NEIPA | Triple NEIPA | 9,5 % | 2025 |
| Dank Side | NEIPA | 6 % | 2025 |
| DDH IPA | IPA | 5,5 % | 2023 |
| DDH IPA Citra & Mosaic | IPA | 6 % | 2024 |
| DDH IPA Citra / Simcoe Amarillo | IPA | 7 % | 2021 |
| DDH IPA Mosaic | IPA | 6 % | 2025 |
| DIPA Sabro / Simcoe | Double IPA | 8,5 % | 2022 |
| DjaDja | NEIPA | 6 % | 2023 |
| Double Black IPA Simcoe / Bravo | Double black IPA | 8,5 % | 2023 |
| Double India Black Ale : Columbus | Double black IPA | 8,5 % | 2021 |
| Double IPA | Double IPA | 8,2 % | 2018 |
| Double IPA Citra / Centennial | Double IPA | 8,5 % | 2021 |
| Export IPA Café | IPA | 6 % | 2022 |
| Export IPA Sabro | IPA | 6 % | 2022 |
| Export IPA Simcoe | IPA | 6 % | 2022 |
| Extra IPA Mosaic | IPA | 6 % | 2022 |
| Freddie | NEIPA | 6 % | 2023 |
| From Mars To Citra | NEIPA | 6 % | 2023 |
| Heliott | IPA | 6 % | 2025 |
| Iggy - NEIPA Sabro & Ekuanot | NEIPA | 6 % | 2024 |
| IPA Amarillo / Simcoe | IPA | 7 % | 2019 |
| IPA Centennial Chinook Columbus | IPA | — | 2017 |
| IPA Citra / Amarillo | IPA | 7 % | 2019 |
| IPA Simcoe / Azacca | IPA | 6 % | 2021 |
| IPA Vista | IPA | 6,9 % | 2022 |
| Joe NEIPA | NEIPA | 6 % | 2023 |
| Lemmy | Double NEIPA | 8 % | 2024 |
| Litchi IPA Citra | IPA | 6 % | 2021 |
| Mango IPA Citra | IPA | 6 % | 2021 |
| NEIPA Cryo Azacca x Cryo Pop | NEIPA | 6,5 % | 2022 |
| NEIPA Cryo Pop Amarillo | NEIPA | 5,5 % | 2022 |
| Ouest IPA | IPA | 5 % | 2026 |
| Pine Hammer | IPA | 6 % | 2026 |
| Poutch IPA | IPA | 5,5 % | 2022 |
| Poutch NEIPA | NEIPA | 6 % | 2022 |
| Ronnie | NEIPA | 6 % | 2023 |
| RSA West Coast IPA | West Coast IPA | 5,5 % | 2026 |
| Simcoe DDH IPA | IPA | 7 % | 2021 |
| Smash Simcoe | IPA | 5,5 % | 2024 |
| The Haziest Matter of the Universe | IPA néo-zélandaise | 6 % | 2024 |
| The Way of All Hops | IPA | 6 % | 2025 |
| TIPA Citra | Triple IPA | 10,5 % | 2022 |
| Tropical Crush | NEIPA | 6 % | 2025 |
| West Coast IPA Mosaic Columbus Amarillo | IPA | 6 % | 2023 |
| Winter Peel | West Coast IPA | 5,5 % | 2026 |
Stouts et porters 50
| Bière | Style | Degré | Depuis |
|---|---|---|---|
| Alliage Serie #1 | Imperial stout à l'avoine | 10 % | 2020 |
| Alliage Serie #2 | Imperial stout | 11 % | 2020 |
| Almond & Coffee Imperial Stout BA | Imperial stout | 11 % | 2021 |
| Baltic Porter | Baltic porter | 10 % | 2018 |
| Baltic Porter Amarone BA | Imperial baltic porter | 10 % | 2020 |
| Barrel Aged Fig / Vanilla | Imperial stout | 11 % | 2022 |
| Basil Big D | Imperial stout | 11 % | 2020 |
| Big D | Imperial stout | 11 % | 2016 |
| Big D Betterave | Imperial pastry stout | 10 % | 2022 |
| Big D Café & Piment Habanero | Imperial stout au café | 11 % | 2025 |
| Big D Imperial Chocolate Stout Noix de Coco Fleur de Sel | Imperial stout | 11 % | 2025 |
| Big D Mûre & Mûre Sauvage & Vanille | Imperial stout | 11 % | 2025 |
| Big D Rhum Barrel Aged | Imperial stout | 13 % | 2025 |
| Coco / Espelette Imperial Stout BA | Imperial stout | 11 % | 2021 |
| Cookie Imperial Stout BA | Imperial stout | 11 % | 2021 |
| Espresso Stout | Stout au café | 4,2 % | 2022 |
| Golgoth | Imperial stout à l'avoine | 10 % | 2016 |
| Golgoth Griotte | Imperial stout à l'avoine | 10 % | 2019 |
| Golgoth Whisky BA | Imperial stout à l'avoine | 11 % | 2024 |
| Hazelnut Imperial Stout BA | Imperial stout | 11 % | 2021 |
| Imperial Stout 12-Month Barrel Aged | Imperial stout | 11 % | 2021 |
| Imperial Stout Bonbons à la Banane | Imperial stout | 12 % | 2024 |
| Imperial Stout Bretté BA Jack Daniel's | Imperial stout | 13 % | 2019 |
| Imperial Stout Cacao / Café / Piment / Vanille BA Bourbon | Imperial stout | 13 % | 2019 |
| Imperial Stout Cèpes & Truffes | Imperial stout | 10 % | 2024 |
| Imperial Stout Curry Coco | Imperial stout | 10 % | 2023 |
| Imperial Stout Griotte | Imperial stout | 11 % | 2022 |
| Imperial Stout Griotte 12-Month Red Wine Barrel Aged | Imperial stout | 11 % | 2023 |
| Imperial Stout Habanero & Vanille | Imperial stout | 10 % | 2024 |
| Imperial Stout Noisettes et Framboises | Imperial stout | 10 % | 2017 |
| Imperial Stout Poulet Curry Coco | Imperial stout | 10 % | 2023 |
| Imperial Stout Spontané | Imperial stout | 13 % | 2019 |
| Imperial Stout Spontané BA | Imperial stout | 13,5 % | 2021 |
| Insane Big D | Imperial stout | 10 % | 2017 |
| Mammouth | Imperial stout | 11 % | 2019 |
| Mammouth Bourbon BA | Imperial stout | 13 % | 2019 |
| Mexican Imperial Stout Mezcal BA | Imperial stout | 11 % | 2022 |
| Mexican Imperial Stout Tequila BA | Imperial stout | 11 % | 2022 |
| Nut Big D | Imperial stout | 11 % | 2020 |
| Overload Pastry Stout Pâte à Tartiner | Imperial pastry stout | 11 % | 2025 |
| Peanut, Cocoa & Toffee Imperial Stout | Imperial stout | 11 % | 2020 |
| Pepper Big D | Imperial stout | 11 % | 2020 |
| Pepper Big D Barrel Aged | Imperial stout | 12 % | 2020 |
| Pistaccino | Imperial milk stout | 10 % | 2020 |
| Pistaccino Barrel Aged | Imperial stout à l'avoine | 12 % | 2020 |
| Robust Porter Noix de Pécan | Porter | 6,7 % | 2025 |
| Stout Crème Brûlée | Pastry stout | 6 % | 2024 |
| Strawstachio Imperial Stout BA | Imperial stout | 11 % | 2021 |
| Tobacco Imperial Stout BA | Imperial stout | 11 % | 2021 |
| Very Big D | Imperial milk stout | 10 % | 2017 |
Saisons 10
| Bière | Style | Degré | Depuis |
|---|---|---|---|
| Assemblage Sauvage | Saison | 6,5 % | 2021 |
| Brett Saison Laurier | Saison | 7 % | 2020 |
| Brett Saison Poivre et Sel | Saison | 6 % | 2019 |
| Brett Sanguine BA Ex Gose Hibiscus / Poivre | Farmhouse ale | 5 % | 2020 |
| Brett Sanguine BA Ex Wild aux Schtroumpfs | Farmhouse ale | 5 % | 2020 |
| Farmhouse Ale Red Wine Barrel Aged DH Frozen Fresh Simcoe | Saison | 6,5 % | 2021 |
| Imperial Saison Abricot Laurier | Saison | 9 % | 2020 |
| Jerk Barrel | Saison | 6 % | 2021 |
| Saison | Saison | 5,5 % | 2021 |
| Saison Poivre et Sel | Saison | 6 % | 2019 |
Blanches et bières de blé 12
| Bière | Style | Degré | Depuis |
|---|---|---|---|
| Blanche - Citrons Verts et Jaunes | Blanche | 5 % | 2025 |
| Blanche Cerise | Blanche | 5 % | 2022 |
| Blanche Fleurs de Sureau | Blanche | 5 % | 2024 |
| Blanche Witbier | Blanche | 5,5 % | 2022 |
| Des hectares de Garrigues | Bière de blé aux fruits | 5,5 % | 2024 |
| Pastiche | Wheat wine | 8 % | 2023 |
| Sanguine American Hibiscus Wheat | Blanche | 5 % | 2017 |
| Sanguine Brettée BA | Bière de blé | 5 % | 2020 |
| Wheat Ale Gingembre Hibiscus | Bière de blé | 5 % | 2024 |
| Wheat Ale Thym Citron | Blanche | 5 % | 2021 |
| Wheat Gingembre / Citron Vert | Bière de blé | 5 % | 2022 |
| Witbier Orange Sanguine | Blanche | 5 % | 2023 |
Ambrées et brunes 9
| Bière | Style | Degré | Depuis |
|---|---|---|---|
| Brown Ale Caramel Beurre Salé | Brown ale | 5,8 % | 2019 |
| Brown Ale Caramel Beurre Salé Barrel Aged Vin Rouge | Brown ale | — | 2018 |
| Brown Ale Marrons Glacés | Brown ale | 6 % | 2021 |
| Brown Ale Vanille de Madagascar | Brown ale | 6 % | 2023 |
| Double Brown Ale Golden Milk | Double brown ale | 7 % | 2023 |
| Double Brown Ale Pain d'Épices | Double brown ale | 8,5 % | 2022 |
| Imperial Brown Ale | Double brown ale | 10 % | 2020 |
| Imperial Brown Ale Caramel au Beurre Salé | Double brown ale | 10 % | 2020 |
| Makroud | Red ale | 7 % | 2024 |
Barley wines 6
| Bière | Style | Degré | Depuis |
|---|---|---|---|
| Barley Wine 22 mois en fût de whisky | Barley wine | 10 % | 2019 |
| Barley Wine 24 mois en fût Mas de Daumas Gassac | Barley wine | 11 % | 2019 |
| Barley Wine Pain Perdu | Barley wine | 10 % | 2025 |
| Barley Wine Panettone | Barley wine | 10 % | 2026 |
| Barley Wine Potiron & Miel de Châtaignier | Barley wine | 12 % | 2019 |
| Cuvée Betty | Barley wine | 11 % | 2021 |
Belges 4
| Bière | Style | Degré | Depuis |
|---|---|---|---|
| Dark Triple | Belge forte brune | 9 % | 2019 |
| Quadrupel | Quadrupel | 11 % | 2022 |
| Quadruple Banyuls Barrel Aged | Quadrupel | 12 % | 2022 |
| Quadruple Cumin Barrel Aged Edition | Quadrupel | 12 % | 2023 |
Lagers et pils 4
| Bière | Style | Degré | Depuis |
|---|---|---|---|
| Craft Pils | Pils | 5 % | 2019 |
| Double India Black Lager : Chinook / Bravo | Lager brune | 8,5 % | 2019 |
| Double India Black Lager : Columbus | Lager brune | 8,5 % | 2020 |
| Pilsner | Pils | 5 % | 2025 |
Pale ales 3
| Bière | Style | Degré | Depuis |
|---|---|---|---|
| Nector | Pale ale | 5,5 % | 2015 |
| Pale Ale Zygo | Pale ale | — | 2017 |
| The Mac Beer | Pale ale | 5 % | 2025 |
Autres 7
| Bière | Style | Degré | Depuis |
|---|---|---|---|
| Banoffee Pie Pastry Ale | Pastry ale | 5,5 % | 2026 |
| Blend Pale Ale + Gose Ananas Framboise BA | Assemblage | 5,8 % | 2021 |
| Currywurst - Rauchbier Curry & Ketchup | Rauchbier | 5,5 % | 2024 |
| Mexican Tacos Ale | Blonde | 6 % | 2025 |
| Pastry Ale Fougasse d'Aigues-Mortes | Pastry ale | 5,5 % | 2022 |
| Sauce Burger | Bière aux épices | 6 % | 2024 |
| Sauce Magic Beau Gosse Kebab | Bière aux épices | 6 % | 2023 |
Et comment on les brasse ?
Les étapes d’un brassin, de l’empâtage à la mise en canette, dans notre salle de brassage.
