Herbier IronPl. n° 12
- Saccharum officinarum L.
Rhum43 % vol50 cl
Rameau fleuri
Herbier de la distillerie Iron
Planche n°02
Sambucus nigra L.Sureau noir
Distillerie Iron — l’herbier
Chacun de nos flacons part d’une plante, d’un fruit ou d’une racine : genièvre, sureau cueilli à la main sur la ferme, grande absinthe, racine de gentiane, poires Williams de vergers à 10 km. Voici notre herbier, planche par planche.
01HerbierPlantes & fruits
Sommité fleurie
Herbier de la distillerie Iron
Planche n°03
Artemisia absinthium L.Grande absinthe
| Rép. | Plante | Nom latin |
|---|---|---|
| 01 | Genévrier commun — baies (galbules)Juniperus communis | Juniperus communis |
| 02 | Sureau noir — fleurs fraîchesSambucus nigra | Sambucus nigra |
| 03 | Grande absinthe — partie aérienneArtemisia absinthium | Artemisia absinthium |
| 04 | Gentiane jaune — racineGentiana lutea | Gentiana lutea |
| 05 | Petite absinthe — partie aérienneArtemisia pontica | Artemisia pontica |
| 06 | Anis vert — grainesPimpinella anisum | Pimpinella anisum |
| 07 | Fenouil — grainesFoeniculum vulgare | Foeniculum vulgare |
| 08 | Menthe verte — feuillesMentha spicata | Mentha spicata |
| 09 | Hysope — sommités fleuriesHyssopus officinalis | Hyssopus officinalis |
| 10 | Verveine citronnée — feuilles fraîchesAloysia citrodora | Aloysia citrodora |
| 11 | Poirier — poires WilliamsPyrus communis | Pyrus communis |
| 12 | Canne à sucre — mélasseSaccharum officinarum | Saccharum officinarum |
| 13 | Basilic — feuillesOcimum basilicum | Ocimum basilicum |
| 14 | Betterave — racineBeta vulgaris | Beta vulgaris |
| 15 | Bigaradier (orange amère) — écorcesCitrus aurantium | Citrus aurantium |
| 16 | Cacaoyer — fèves (cacao)Theobroma cacao | Theobroma cacao |
| 17 | Caféier arabica — grains torréfiésCoffea arabica | Coffea arabica |
| 18 | Cassissier — baiesRibes nigrum | Ribes nigrum |
| 19 | Cèpe — champignon séchéBoletus edulis | Boletus edulis |
| 20 | Chêne américain — copeauxQuercus alba | Quercus alba |
| 21 | Citronnier — écorces et zestesCitrus limon | Citrus limon |
| 22 | Coriandre — grainesCoriandrum sativum | Coriandrum sativum |
| 23 | Curcuma — rhizomeCurcuma longa | Curcuma longa |
| 24 | Cyprès — rameauxCupressus sempervirens | Cupressus sempervirens |
| 25 | Eucalyptus — feuillesEucalyptus globulus | Eucalyptus globulus |
| 26 | Fraisier — fruitsFragaria × ananassa | Fragaria × ananassa |
| 27 | Framboisier — fruitsRubus idaeus | Rubus idaeus |
| 28 | Gingembre — rhizome fraisZingiber officinale | Zingiber officinale |
| 29 | Hibiscus — calicesHibiscus sabdariffa | Hibiscus sabdariffa |
| 30 | Lavande vraie — fleursLavandula angustifolia | Lavandula angustifolia |
| 31 | Mélisse — feuillesMelissa officinalis | Melissa officinalis |
| 32 | Noisetier — noisettes torréfiéesCorylus avellana | Corylus avellana |
| 33 | Oranger doux — écorcesCitrus sinensis | Citrus sinensis |
| 34 | Pamplemoussier — écorcesCitrus paradisi | Citrus paradisi |
| 35 | Poivre voatsiperifery — baiesPiper borbonense | Piper borbonense |
| 36 | Quinquina rouge — écorceCinchona succirubra | Cinchona succirubra |
| 37 | Romarin — feuillesRosmarinus officinalis | Rosmarinus officinalis |
| 38 | Thym commun — feuillesThymus vulgaris | Thymus vulgaris |
Fig. 1Pl. n° 01
Genévrier commun
Juniperus communis
Fig. 2Pl. n° 02
Sureau noir
Sambucus nigra
Fig. 3Pl. n° 03
Grande absinthe
Artemisia absinthium
Fig. 4Pl. n° 04
Gentiane jaune
Gentiana lutea
Fig. 5Pl. n° 05
Petite absinthe
Artemisia pontica
Fig. 6Pl. n° 06
Anis vert
Pimpinella anisum
Fig. 7Pl. n° 07
Fenouil
Foeniculum vulgare
Fig. 8Pl. n° 08
Menthe verte
Mentha spicata
Fig. 9Pl. n° 09
Hysope
Hyssopus officinalis
Fig. 10Pl. n° 10
Verveine citronnée
Aloysia citrodora
Fig. 11Pl. n° 11
Poirier
Pyrus communis
Fig. 12Pl. n° 12
Canne à sucre
Saccharum officinarum
Fig. 13Pl. n° 13
Basilic
Ocimum basilicum
Fig. 14Pl. n° 14
Betterave
Beta vulgaris
Fig. 15Pl. n° 15
Bigaradier (orange amère)
Citrus aurantium
Fig. 16Pl. n° 16
Cacaoyer
Theobroma cacao
Fig. 17Pl. n° 17
Caféier arabica
Coffea arabica
Fig. 18Pl. n° 18
Cassissier
Ribes nigrum
Fig. 19Pl. n° 19
Cèpe
Boletus edulis
Fig. 20Pl. n° 20
Chêne américain
Quercus alba
Fig. 21Pl. n° 21
Citronnier
Citrus limon
Fig. 22Pl. n° 22
Coriandre
Coriandrum sativum
Fig. 23Pl. n° 23
Curcuma
Curcuma longa
Fig. 24Pl. n° 24
Cyprès
Cupressus sempervirens
Fig. 25Pl. n° 25
Eucalyptus
Eucalyptus globulus
Fig. 26Pl. n° 26
Fraisier
Fragaria × ananassa
Fig. 27Pl. n° 27
Framboisier
Rubus idaeus
Fig. 28Pl. n° 28
Gingembre
Zingiber officinale
Fig. 29Pl. n° 29
Hibiscus
Hibiscus sabdariffa
Fig. 30Pl. n° 30
Lavande vraie
Lavandula angustifolia
Fig. 31Pl. n° 31
Mélisse
Melissa officinalis
Fig. 32Pl. n° 32
Noisetier
Corylus avellana
Fig. 33Pl. n° 33
Oranger doux
Citrus sinensis
Fig. 34Pl. n° 34
Pamplemoussier
Citrus paradisi
Fig. 35Pl. n° 35
Poivre voatsiperifery
Piper borbonense
Fig. 36Pl. n° 36
Quinquina rouge
Cinchona succirubra
Fig. 37Pl. n° 37
Romarin
Rosmarinus officinalis
Fig. 38Pl. n° 38
Thym commun
Thymus vulgaris
02GammeSpiritueux
Herbier IronPl. n° 12
Rhum43 % vol50 cl
Herbier IronPl. n° 29
Gin40 % vol50 cl
Herbier IronPl. n° 11
Eau-de-vie46 % vol50 cl
Pastis40 % vol50 cl
Herbier IronPl. n° 20
Gin40 % vol50 cl
Herbier IronPl. n° 02
Gin40 % vol50 cl
Herbier IronPl. n° 14
Gin40 % vol50 cl
Herbier IronPl. n° 03
Absinthe68 % vol50 cl
03LiqueursMacérations
Registre des macérationsHerbier de la distillerie Iron · Liqueurs 01 — 10
Fig. 1 — Sureau noirLiqueur n° 10
Fig. 2 — Gentiane jauneLiqueur n° 0307
Fig. 3 — Menthe verteLiqueur n° 09
Fig. 4 — Verveine citronnéeLiqueur n° 0506
| N° | Liqueur | Plantes & fruits | % vol. | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Salem - Liqueur de Café | Caféier arabicaCoffea arabica | 18 % vol. | |
| 02 | Liqueur choco-noisette | Cacaoyer, noisetierTheobroma cacao · Corylus avellanaAllergènes : Fruits à coque (noisettes) | 20 % vol. | |
| 03 | Capriccio - Bitter | Bigaradier (orange amère), citronnier, gentiane jaune, oranger doux, pamplemoussier, quinquina rougeCitrus aurantium · Citrus limon · Gentiana lutea · Citrus sinensis · Citrus paradisi · Cinchona succirubra | 15 % vol. | |
| 04 | Exotisme de Cassis - Liqueur | Basilic, cassissierOcimum basilicum · Ribes nigrum | 18 % vol. | |
| 05 | Liqueur Framboise & Verveine | Framboisier, verveine citronnéeRubus idaeus · Aloysia citrodora | 20 % vol. | |
| 06 | Limoncello Verveine | Citronnier, verveine citronnéeCitrus limon · Aloysia citrodora | 24 % vol. | |
| 07 | Gentiane | Citronnier, coriandre, gentiane jauneCitrus limon · Coriandrum sativum · Gentiana lutea | 18 % vol. | |
| 08 | Limoncello & Ginger | Citronnier, gingembreCitrus limon · Zingiber officinale | 30 % vol. | |
| 09 | Liqueur de Menthe | Menthe verteMentha spicata | 18 % vol. | |
| 10 | Liqueur Sureau | Sureau noirSambucus nigra | 17 % vol. |
Avez-vous 18 ans ou plus ?
La vente d'alcool est interdite aux mineurs. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Accès réservé aux personnes majeures
Vous devez avoir 18 ans ou plus pour accéder à cette boutique. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.